Rekrutacja – egzaminy wstępne
Harmonogram egzaminów wstępnych do POSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, w dniu 31 maja 2025r.
9:00 – spotkanie wszystkich kandydatów w Sali Kameralnej
9:15 – egzamin wszystkich kandydatów z wiadomości o muzyce w salach 102, 104, 106 i 201
od 10:00 – egzaminy indywidualne z instrumentu i kształcenia słuchu wg podanego planu:
| Kształcenie słuchu | Sala | Śpiew (sala 57) |
| 12.10 Kobylnik Laura | 105 | 10.30 śpiew |
| 12.20 Lamch Felicjan 3i | 105 | 10.45 śpiew (2) |
| 10.20 Płoszajczak Roksana 2i | 101 | 11.00 śpiew |
| 12.30 Rosół Julia | 105 | 11.15 śpiew |
| Kształcenie słuchu | Jazz (sala lustrzana) | |
| 11.00 – Adamski Kacper | 202 | 10.00 gitara jazz. |
| 10.50 – Sola Oliwia | 103 | 10.10 gitara jazz. |
| 11.40 – Renz Antoni 2i | 202 | 10.20 skrzypce jazz. (2) |
| 10.50 – Bryś Nadia 3i | 202 | 10.30 skrzypce jazz. (2) |
| 10.00 – Michalska Emilia 2i | 105 | 10.40 fortepian jazz. |
| 10.30 – Pujsza Helena 2i | 101 | 10.50 fortepian jazz. |
| 12.20 – Olek Leon | 101 | 11.00 fortepian jazz. |
| 10.10 – Michaluk Oliwia 2i | 101 | 11.20 saks jazz. (2) |
| 10.20 – Szymakowski Adam | 103 | 11.30 perkusja jazz. |
| 10.40- Petrus Szymon | 202 | 11.40 perkusja jazz. |
| 12.20 – Lamch Felicjan 3i | 105 | 11.50 wokal jazz. |
| 11.10 – Michalik Anna | 101 | 12.00 wokal jazz. |
| 11.20 – Różewska Maja | 103 | 12.10 wokal jazz. |
| 11.30 – Trojanowski Franciszek | 103 | 12.20 wokal jazz. |
| Sobczak Ewa | 12.40 na wokal jazz z fort jazz. do kl II | |
| 11.40 – Sowiński Rafał | 103 | 12.50 akordeon jazz. |
| Kształcenie słuchu | Klawiszowe (sala kameralna) | |
| 11.40 – Śląska Kornelia | 105 | 11.00 fortepian |
| 10.10 – Błaszak Emilia | 105 | 11.15 fortepian |
| 10.20 – Łata Jan | 105 | 11.30 fortepian |
| 10.30 – Proniewski Dawid | 105 | 11.45 fortepian |
| 10.40 – Szumna Iga 2i | 105 | 12.00 fortepian |
| 11.00 – Ziemba Weronika | 105 | 12.15 fortepian |
| 11.10 – Ćwik Julia | 105 | 12.30 fortepian/organy |
| 11.20 – Brodziak-Zalarska Amelia | 105 | 12.45 fortepian/klawesyn/organy |
| Kształcenie słuchu | Strunowe (sala koncertowa) | |
| 10.00 – Śliwiński Maksymilian | 52 | 10.30 gitara |
| 10.00 – Rzepa Kacper | 202 | 10.40 gitara |
| 10.10 – Grysa Róża 2i | 202 | 10.50 gitara |
| 10.20 – Matysiak Aleksander | 202 | 11.00 gitara |
| 10.30 – Szczepaniak Maja | 202 | 11.10 gitara |
| 10.40 – Kaszuba Zoja | 103 | 11.20 harfa |
| 10.50 – Kabacińska Lena 2i | 105 | 11.30 harfa (2) |
| 11.10 – Ćwik Julia | 105 | 11.40 harfa (3) |
| 11.10 – Motor Wiktoria | 202 | 11.50 skrzypce |
| 11.20 – Gągała Liwia | 202 | 12.00 skrzypce |
| 11.30 – Pacześna Hanna | 202 | 12.10 skrzypce |
| 11.40 – Renz Antoni | 202 | 12.20 skrzypce |
| 11.50 – Staniszewska Zofia | 202 | 12.30 skrzypce |
| 12.20 – Starzonek Marta | 202 | 12.40 skrzypce |
| 12.00 – Świdzińska Matylda | 101 | 12.50 skrzypce |
| 11.50 – Choińska Julia | 103 | 13.00 skrzypce |
| 11.00 – Krakowska Wiktoria | 103 | 13.10 skrzypce |
| 11.10 – Tsybina Krystyna | 103 | 13.20 skrzypce |
| 11.40 – Kurczewska Katarzyna | 52 | 13.30 skrzypce do kl.II |
| 12.20 – Gruszczyńska Martyna | 103 | 13.40 wiolonczela |
| 10.10 – Michaluk Oliwia 2i | 101 | 13.50 wiolonczela |
| 12.10 – Nowik Piotr | 52 | 14.00 kontrabas (2) |
| 12.30 – Franciszek Grala | 52 | 14.00 Kontrabas |
| 10.40 – Bryś Tomasz | 101 | 14.10 kontrabas |
| 11.00 – Dziubińska Michalina | 101 | 14.20 kontrabas |
| 12.30 – Kowalczyk Michał | 202 | 14.30 skrzypce/altówka |
| 10.50 – Bryś Nadia 3i | 202 | 14.40 skrzypce/altówka |
| 12.00 – Orwat Florentyna 2i | 105 | 14.50 altówka/ skrzypce |
| Kształcenie słuchu | Dęte blaszane + saksofon (sala 120) | |
| 11.20 Augustyniak Filip | 101 | 13.15 trąbka |
| 11.30 Pachuta Kacper | 101 | 13.30 trąbka/waltornia |
| 11.40 Świtoniak Marceli | 101 | 13.45 trąbka |
| 11.50 Wasilewski Filip | 101 | 14.00 trąbka |
| 12.10 Borowiak Weronika | 202 | 14.15 trąbka/waltornia/puzon |
| 12.30 Gellert Stanisław | 101 | 14.30 puzon |
| 12.20 Lamch Felicjan 3i | 105 | 14.45 puzon (3) |
| 12.10 Nowik Piotr 3i | 52 | 14.45 waltornia (2) |
| 12.00 Badowska Maja | 52 | 15.00 saksofon |
| 12.00 Iwański Filip | 103 | 15.15 saksofon |
| 12.10 Kłosińska Paula | 103 | 15.30 saksofon |
| 10.50 Bryś Nadia | 202 | 15.45 saksofon (3) |
| Kształcenie słuchu | Dęte drewniane (sala 20) | |
| 10.10 Balcerek Anna | 52 | 12.00 flet |
| 10.20 Nowak Barbara | 52 | 12.15 flet |
| 10.30 Ratajczak Anna | 52 | 12.30 flet |
| 10.40 Rumież Zofia 2i | 52 | 12.45 flet/klarnet |
| 10.00 Michalska Emilia 2i | 105 | 13.00 flet (2) |
| 11.00 Gniłka Lena | 52 | 13.15 klarnet |
| 11.10 Niebylski Franciszek | 52 | 13.30 klarnet |
| 12.30 Obecna Anna | 202 | 13.45 klarnet |
| 11.30 Krzyżosiak Blanka | 52 | 14.00 klarnet do kl. II |
| 10.40 Rumież Zofia 2i | 52 | 14.15 fagot (3) |
| 12.10 Nowik Piotr 3i | 52 | 14.15 fagot |
| 12.20 Konopa Mateusz | 52 | 14.30 obój |
| 10.00 Kopychyn Viktoriia | 101 | 14.30 obój |
| Kształcenie słuchu | Perkusja (sala 132) | |
| 10.50 Kulik Daniil | 52 | 12.30 perkusja |
| 11.50 Siek Kornel | 52 | 12.45 perkusja |
| 12.10 Tomczak Miłosz | 101 | 13.00 perkusja |
| Kształcenie słuchu | Lutnictwo (sala 9) | |
| 11.30 Avila-Mikołajczyk Anastazja | 105 | 10.00 lutnictwo |
| 10.50 Kabacińska Lena 2i | 105 | 10.00 lutnictwo |
| 11.50 Szarzewski Maksymilian | 105 | 10.00 lutnictwo |
| 12.00 Orwat Florentyna 2i | 105 | 10.00 lutnictwo (3) |
| Kształcenie słuchu | Rytmika (sala 57) | |
| 10.00 Hałas Hanna | 103 | 12.00 – 13.15 rytmika |
| 10.10 Kalemba Klaudia | 103 | 12.00 – 13.15 rytmika |
| 10.00 Kopychyn Viktoriia | 101 | 12.00 – 13.15 rytmika (2) |
| 10.30 Ożańska Zofia | 103 | 12.00 – 13.15 rytmika |
| 10.20 Płoszajczak Roksana | 101 | 12.00 – 13.15 rytmika (2) |
| 10.30 Pujsza Helena 2i | 101 | 12.00 – 13.15 rytmika (2) |
| 11.40 Śląska Kornelia | 105 | 12.00 – 13.15 rytmika (2) |
| 10.10 Grysa Róża 2i | 202 | 12.00 – 13.15 rytmika (2) |
2i/3i oznacza wybór dwóch/trzech instrumentów